アジア・アントレプレナーシップ・アワード(AEA)2023
開催終了
開催終了しました。
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!






CEO, Lifeform AI
TEPが共催となる成長著しいアジアのスタートアップを集めたイノベーションアワード「AEA2023」を、2023年10月26日(木)に開催いたします。アジア各国・地域を同時に接続するオンライン開催となります。今年で開催12回目となる「AEA2023」には、これからの世界において重要な4つのテーマ「ライフサイエンス/ヘルスケア」「モビリティ」「環境/エネルギー」「サステイナビリティ」に関連したソリューションを持つ、アジア各国・地域から選ばれた技術系スタートアップ20社が参加します。各社、事業の革新性、経済的・社会的影響力、事業実行力、そして日本企業との連携・日本での事業展開の可能性など、幅広い観点での審査を経て、グランプリを目指します。

AEA2023開催概要
| 日時 | 2023年10月26日(木)JST 10:00~19:00 |
|---|---|
| 開催形式 | オンライン開催 |
| 参加費 | 無料 |
| 参加お申し込み | チケット販売サイトPeatix(https://aea2023-online.peatix.com/) |
| 公用語:英語 ※一部日本語で同時通訳が入ります ※スタートアップ企業は、日本語でのプレゼンも可能ですが、日本語でプレゼンをした場合、AEA本戦の入賞審査対象から外れますのでご注意ください |
| 主催 | アジア・アントレプレナーシップ・アワード運営委員会 |
|---|---|
| 共催 | 国立大学法人東京大学産学協創推進本部 / 三井不動産株式会社 /一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ(TEP) / 一般社団法人日本ベンチャー学会(JASVE) / 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)/ 柏市 |
| 特別協賛: | 株式会社日本経済新聞社 |
| プラチナスポンサー | グローバル・ブレイン株式会社 / 日本ベンチャーキャピタル株式会社(NVCC)/ 三井住友建設株式会社 |
| ゴールドスポンサー | 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ(UTEC)/ TOPPANデジタル株式会社 / BIPROGY株式会社 / 株式会社三菱総合研究所 / 三井不動産レジデンシャル株式会社 / 清水建設株式会社 |
| シルバースポンサー | 株式会社IP Bridge / 小松マテーレ株式会社 / シグノシステムジャパン㈱ / 株式会社日建設計 / フロンティアコンストラクション&パートナーズ株式会社 / 三井ホーム株式会社 |
| メディアパートナー | PROJECT ONLINE – 「事業構想」オンライン / ASCII STARTUP / ニュースイッチ(日刊工業新聞) |
| 後援 | 内閣府 / 文部科学省 / 経済産業省 / 千葉県 / 一般社団法人日本経済団体連合会 / 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会(JVCA)/ 公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー / 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)/ 公益財団法人日本デザイン振興会(JDP)/ 政策研究大学院大学(GRIPS)/ 国立研究開発法人産業技術総合研究所(AIST) / ⼀般社団法⼈ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J)/ Garage+ |
AEA2023プログラム
| 10:10-10:20(JST) | AEA2023開催挨拶![]() 各務 茂夫 AEA運営委員会委員長 東京大学 大学院工学系研究科教授 産学協創推進本部 副本部長 日本ベンチャー学会会長 |
|---|---|
| 10:10-10:20(JST) | オリエンテーション |
| 10:20-10:30(JST) | 柏の葉スマートシティについて |
| 10:30-12:00(JST) | ファイナルセッション①(3社) セミファイナルを勝ち抜いた10社がプレゼン10分+質疑応答15分を行い、入賞企業が決まります。 |
| ファイナルセッション① 3社 |
|---|
AIRS Inc.(韓国)
SANGHYUN JOUNG CEO
ヘルスケア/メディカル

Dai3mimi Health-Tech Limited(香港)
STEPHEN LAM Founder , CEO & Product Creator
ヘルスケア/メディカル

Liaoning Jiayu Technology Co., LTD(中国)
KUAN LU General Manager
ヘルスケア/メディカル

| 12:00-13:00(JST) | 休憩 |
|---|---|
| 13:00-14:55(JST) | ファイナルセッション②(4社) セミファイナルを勝ち抜いた10社がプレゼン10分+質疑応答15分を行い、入賞企業が決まります。 |
| ファイナルセッション② 4社 |
|---|
Huijia Health Corporation(台湾)
SHU CHEN YANG CEO
ヘルスケア/メディカル

I2Cool Limited(香港)
YIHAO ZHU Co-founder
交通/インフラ

Nabsolute Co., Ltd(タイ)
PUTTIMON SRIBONFHA CEO
ヘルスケア/メディカル

Ostic Pharma Pvt Ltd(インド)
VINAY SAINI Managing Director
バイオテクノロジー/ヘルスケア/メディカル/食品/農業/環境

| 14:55-15:05(JST) | 休憩 |
|---|---|
| 15:05-16:20(JST) | ファイナルセッション③(3社) セミファイナルを勝ち抜いた10社がプレゼン10分+質疑応答15分を行い、入賞企業が決まります。 |
| ファイナルセッション③ 3社 |
|---|
BioPhenolics Inc.(日本)
NUKUI NORIYUKI CEO
バイオテクノロジー

Castomize Technologies Pte. Ltd.(シンガポール)
ABEL JUN HIENG TEO CEO
ヘルスケア/メディカル

Yanekara Inc.(日本)
DAICHI YOSHIOKA Co-Founder and COO
AI /IoT/アプリ/ソフトウェア/交通/インフラ

| 16:30-17:10(JST) | AEAアルムナイ講演![]() カルロス・イシャック 氏 CEO, Lifeform AI |
|---|---|
| 17:10-17:20(JST) | 休憩 |
| 17:20-18:05(JST) | 特別講演![]() 芳川 裕誠 氏 Carbide Ventures ジェネラルパートナー / 創業者&トレジャーデータ 取締役会長 日本生まれの起業家で、現在シリコンバレー在住。2011年、マウンテンビューにて米トレジャーデータ社を共同創業し、創業以来CEOを務める。同地の著名VCなどから複数回に渡り合計 5400万ドル(約57億円)を調達し、売上数百億円、従業員数400名超まで成長。2018年7月、英Arm 社が米トレジャーデータ社を総額約6億ドル(約660億円)で買収。Arm社のデータ事業担当役員として数年間勤務の後、トレジャーデータはSoftBank Vision Fundの元で再独立し、取締役会長に就任。 2021年8月、トレジャーデータ出身のメンバー等とCarbide Venturesを設立。シリコンバレーと東京に拠点を持ち、日米を中心にエンタープライズSaasなどのスタートアップに投資を行う。 ![]() 各務 茂夫 AEA運営委員会委員長 |
| 18:05-18:20(JST) | 休憩 |
| 18:10-19:00(JST) | ファイナルセッション結果発表 |


